JADWAL SIDANG - Kamis, 12 Nov. 2026
Pembaharuan Data : Kamis, 12 Nov. 2026 16:06:16 WIB
, Total : 7 Perkara
| No | Tanggal Sidang | Nomor Perkara | Sidang Keliling | Ruangan | Agenda | Detil |
| 1 | Kamis, 12 Nov. 2026 | 41/Pid.B/2026/PN Bhn | TIDAK | Ruang Sidang Candra | pembuktian lanjutan oleh PU | [Detil] |
| 2 | Kamis, 12 Nov. 2026 | 32/Pid.Sus/2026/PN Bhn | TIDAK | Ruang Sidang Candra | pembacaan pembelaan | [Detil] |
| 3 | Kamis, 12 Nov. 2026 | 18/Pid.LL/2026/PN Bhn | TIDAK | Ruang Sidang Candra | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 4 | Kamis, 12 Nov. 2026 | 17/Pid.LL/2026/PN Bhn | TIDAK | Ruang Sidang Candra | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 5 | Kamis, 12 Nov. 2026 | 16/Pid.LL/2026/PN Bhn | TIDAK | Ruang Sidang Candra | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 6 | Kamis, 12 Nov. 2026 | 15/Pid.LL/2026/PN Bhn | TIDAK | Ruang Sidang Candra | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 7 | Kamis, 12 Nov. 2026 | 14/Pid.LL/2026/PN Bhn | TIDAK | Ruang Sidang Candra | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
