DAFTAR PERKARA GUGATAN
Pembaharuan Data : Minggu, 18 Okt. 2026 06:26:11 WIB
, Total : 38 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 4/Pdt.G/2026/PN Bhn | 10 Aug 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.Triyanto alias Aflika Tri Yanto 2.Bunturi Liansyah, S.Pd Tergugat:1.YANKARMAINI 2.SYARKAWI | Persidangan | 62 Hari | [detil] |
| 2 | 3/Pdt.G/2026/PN Bhn | 20 Apr 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Sarjono Tergugat:1.SAPII 2.BADAR | Minutasi | 133 Hari | [detil] |
| 3 | 2/Pdt.G/2026/PN Bhn | 25 Feb 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.YANTO 2.HASNA Tergugat:2.ERHAN 3.HERLIAN ROZALI 4.SYAHROL AHDI, SE | Pengiriman Berkas Banding | 182 Hari | [detil] |
| 4 | 1/Pdt.G/2026/PN Bhn | 07 Jan 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:WIDISUAN, S.H., M.H. Tergugat:1.SAHUDIN 2.MIRI DIWANTO | Minutasi | 142 Hari | [detil] |
| 5 | 4/Pdt.G/2025/PN Bhn | 08 Jul 2025 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:MURNA WILI Tergugat:1.Bank Bengkulu c.q. Bank Bengkulu Cab. Bintuhan ( Tergugat 1) 2.kementerian keuangan, c.q. Direktorat Jendral Kekayaan Negara, c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang ( KPKNL) Tergugat II 3.MERDA SUHENDARA | Pemberitahuan Putusan Banding | 149 Hari | [detil] |
| 6 | 3/Pdt.G/2025/PN Bhn | 10 Jun 2025 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 134 Hari | [detil] |
| 7 | 2/Pdt.G/2025/PN Bhn | 04 Jun 2025 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:ARBIN WAMIT Tergugat:BADI ASMAN | Pemberitahuan Putusan Banding | 170 Hari | [detil] |
| 8 | 1/Pdt.G/2025/PN Bhn | 03 Mar 2025 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:FARIDAH HIDAYATI Binti H.Asalam ismai Tergugat:AGARLAN MUKSIDI Bin DULMANI | Minutasi | 67 Hari | [detil] |
| 9 | 1/Pdt.G/2024/PN Bhn | 25 Mar 2024 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:ASNAWATI Tergugat:1.BONIO Alias BUNIO Bin ASMU 2.FADLI KURNIADI PUTRA Alias FADLI KURNIADI P Bin YULIZAR | Minutasi | 155 Hari | [detil] |
| 10 | 3/Pdt.G/2023/PN Bhn | 25 Sep 2023 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Helmi Hamid Tergugat:1.Tarmizi 2.Fakismit 3.Safarudin 4.Jamaludin | Minutasi | 171 Hari | [detil] |
| 11 | 2/Pdt.G/2023/PN Bhn | 28 Jul 2023 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 34 Hari | [detil] |
| 12 | 1/Pdt.G/2023/PN Bhn | 20 Jul 2023 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pemberitahuan Putusan | 1186 Hari | [detil] |
| 13 | 8/Pdt.G/2022/PN Bhn | 11 Nov 2022 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Chaidir Absor Tergugat:1.PT PLN PERSERO SUMATRA SELATAN 2.Ir. DADI MURIHNO, M.BA 3.M. ALVIAN | Minutasi | 109 Hari | [detil] |
| 14 | 7/Pdt.G/2022/PN Bhn | 14 Oct 2022 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:SITI MARHAMAH Binti H.M.IDRIS NUR Tergugat:1.CEDANRI 2.SUKIAN Bin SENUBI (Alm) 3.HASTI MARINA Binti CEDANRI | Pengiriman Berkas PK | 138 Hari | [detil] |
| 15 | 6/Pdt.G/2022/PN Bhn | 12 Oct 2022 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Khaerul Amin Tergugat:1.Ellywati 2.Samson | Pemberitahuan Putus Kasasi | 133 Hari | [detil] |
| 16 | 5/Pdt.G/2022/PN Bhn | 31 Aug 2022 | Wanprestasi | Penggugat:Chaidir Absor Tergugat:PT PLN (PERSERO) | Minutasi | 42 Hari | [detil] |
| 17 | 4/Pdt.G/2022/PN Bhn | 14 Mar 2022 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Siti Marhamah Binti H. M. Idris Nur Tergugat:1.Sukian 2.Cedanri | Minutasi | 134 Hari | [detil] |
| 18 | 3/Pdt.G/2022/PN Bhn | 09 Mar 2022 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.BUYUNG RAIS 2.WILLIAM SONATA Tergugat:2.ZUBAIDAH, SKM Binti ZULKIFLI (Alm) 3.MAIDA TOPANI, S.Pd Bin ZULKIFLI (Alm) 4.ZAITUN, S.Pd.I Binti ZULKIFLI (Alm) 5.NURHAYATI Binti ZULKIFLI (Alm) 6.HALIMAH TUSAKDIAH, S.Pd Binti ZULKIFLI (Alm) 7.MAZNAWATI, SP Binti ZULKIFLI (Alm) | Permohonan Eksekusi | 147 Hari | [detil] |
| 19 | 2/Pdt.G/2022/PN Bhn | 17 Jan 2022 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:HERLESMI Tergugat:1.RATMAN/PAK AYU 2.ARONI MINSRI | Pemberitahuan Putusan Banding | 91 Hari | [detil] |
| 20 | 1/Pdt.G/2022/PN Bhn | 13 Jan 2022 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Dr.ELPAWATI, Ir.MP Tergugat:1.EKO NOPATIANSYAH 2.SUPARMAN 3.EGAWATI 4.SINDRA YADI | Pemberitahuan Putus Kasasi | 148 Hari | [detil] |
